Jeg har nå lest denne artikkelen 2 ganger allerede, og ser at jeg sannsynligvis kommer til å lese den igjen ved en senere anledning.
Eksemplene han bruker:
| Web 1.0 | Web 2.0 |
| DoubleClick | Google AdSense |
| Ofoto | Flickr |
| Akamai | BitTorrent |
| mp3.com | Napster |
| Britannica Online | Wikipedia |
| personal websites | blogging |
| evite | upcoming.org and EVDB |
| domain name speculation | search engine optimization |
| page views | cost per click |
| screen scraping | web services |
| publishing | participation |
| content management systems | wikis |
| directories (taxonomy) | tagging ("folksonomy") |
| stickiness | syndication |
4 kommentarer:
Intressang artikkel må jeg si. Muligens litt lang og litt lite leservennlig :P
Den var nok litt lang ja, men så var det da også mye som ble tatt opp. Med tanke på hvor krevende mye av innholdet kan være å få med seg så synes jeg artikkelen klarte seg bra.
Jeg lurte på å lage et litt bedre sammendrag, men jeg droppet det for å kunne koble litt av fra PCen i dag.
Legg inn en kommentar